温州日胜新材料科技有限公司强制性清洁生产信息公示
2023-04-07 08:43:21
强制清洁生产审核企业信息公开表
(“双有”企业)
企业名称 | 温州日胜新材料科技有限公司 | 法人代表 | 卲长清 | ||
企业所在地址 | 温州经济开发区茶花路51号 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情况(t/2022年) | |||||
使用物 质名称 | 数量 | 用途 | 排放物 质名称 | 浓度 | 数量 |
MDI | 18000 | 原料 | |||
DMF | 35000 | 原料 | |||
丁酮 | 40 | 原料 | |||
甲苯 | 40 | 原料 | |||
乙二醇 | 9400 | 原料 | |||
己二酸 | 21500 | 原料 | |||
1,4-丁二醇 | 1650 | 原料 | |||
二乙二醇 | 1420 | 原料 | |||
导热油 | 0.5 | 原料 | |||
危险废物的产生和处置情况 | |||||
产生的危废有废渣(含滤网)10t/a、废活性炭1.5t/a、污泥10t/a、废包装桶10t/a。废渣(含滤网)、废活性炭、污泥委托温州市环境发展有限公司代为处置,废包装桶委托丽水市永峰桶业有限公司代为处理。 | |||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
1、1#车间、锅炉房、甲类仓库、1#仓库、均安装可燃气体泄漏报警仪探头; 2、罐区均设置围堰1860m3,设置应急事故池容积为280m3。 3、废水排放口安装在线监控及监视设备,有专人负责运营。 4、危废分区贮存、运输、利用具有完善的专业设施和风险防控措施。 5、成立应急救援小组及应急救援物资。 6、已开展环境安全培训、设备管理台账、应急演练台账等。 |