温州融峰环保科技有限公司强制性清洁生产信息公示
2023-04-07 08:38:04
强制清洁生产审核企业信息公开表
(“双有”企业)
企业名称 | 温州融峰环保科技有限公司 | 法人代表 | 贾积生 | ||
企业所在地址 | 温州市温州经济技术开发区星海街道滨海一道九路908-9 号南侧 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情况(t/a按环评) | |||||
使用物 质名称 | 数量 | 用途 | 排放物 质名称 | 浓度 | 数量 |
氢氟酸 | 940 | 原料 | |||
硝酸 | 1056 | 原料 | |||
硫酸 | 1495.5 | 原料 | |||
盐酸 | 81 | 原料 | |||
氢氧化钠 | 14 | 原料 | |||
次氯酸钠 | 14 | 原料 | |||
硫化钠 | 24 | 原料 | |||
双氧水 | 27 | 原料 | |||
液氨 | 80 | 原料 | |||
危险废物的产生和处置情况 | |||||
产生的危废有危化品废包装物1t/a、废酸渣59.4t/a、污泥906.65t/a。危化品废包装物、废酸渣、污泥委托浙江特力再生资源股份有限公司代为处置。 | |||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
1、酸洗槽处设置应急池约195.3m3,设置应急事故池容积为300m3。 2、废水排放口安装在线监控及监视设备,有专人负责运营。 3、危废分区贮存、运输、利用具有完善的专业设施和风险防控措施。 4、成立应急救援小组及应急救援物资。 5、已开展环境安全培训、设备管理台账、应急演练台账等。 |